Версия для печати

Таблица характеристик:
Похожие модели:
Назад в раздел
Выпрямительная система ИПС-3000-380/110B-30A-3U
ЗаказатьВыпрямительная система «Форпост» ИПС-3000-380/110B-30A-3U обеспечит электроэнергией высокого качества ваши приборы и устройства с напряжением питания 110 В постоянного тока и потребляемым током до 30 А на объектах с сетью переменного тока 380 В (3 фазы).
Выпрямительная система ИПС-3000-380/110B-30A-3U представляет собой 19" корзину высотой 3U, в которой установлен один модульный выпрямитель «Форпост» БПС-3000-380/110B-30A, входной автоматический выключатель и коммутационные элементы для подключения сети и нагрузки.
Функциональные и конструктивные особенности выпрямительной системы ИПС-3000-380/110В-30А-3U:
- выполнена в виде 19" корзины высотой 3U;
- в составе корзины один модульный выпрямитель БПС-3000-380/110B-30А и входной автоматический выключатель;
- возможность установки двух дополнительных модульных выпрямителей БПС-3000-380/110B-30A для увеличения мощности системы;
- возможность параллельной работы (до 5 корзин);
- внешний контроллер «Форпост» УКУ-207.11 для местного и дистанционного мониторинга выпрямительной системы (опция).
Читать подробнее
Цена с НДС: 59 944 руб.
+7 (499) 924-43-02

Бренд/торговая марка | «Форпост» |
Число фаз | 3 |
Номинальное входное напряжение, В | 380/220 AC |
Количество выпрямителей | 1 |
Рабочий диапазон входного фазного напряжения, В | 187-253 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Диапазон частоты, Гц | 48-52 |
Входной коэффициент мощности | >=0,94 |
Максимальный входной фазный ток, А | 6,83 |
Максимальный ток холостого хода, А | 0,35 |
Номинальное выходное напряжение, В | 110 DC |
Стабилизация выходного напряжения, % | ±1 |
Возможность параллельной работы | до 11 шт. |
Пульсации выходного напряжения (от пика до пика), мВ | <=200 |
Номинальный выходной ток, А | 30 |
КПД, % | >=90 |
Диапазон изменения нагрузки, % | 0-100 |
Сопротивление изоляции между входом и корпусом, МОм | >=20 |
Защита от перегрузки и КЗ | электронная |
Диапазон температуры окружающей среды, °С | +5...+40 |
Диапазон температуры окружающей среды при транспортировке и хранении, °С | -50...+70 |
Относительная влажность воздуха, % | 0-95 |
Вид охлаждения | принудительное воздушное |
Устойчивость к синусоидальной вибрации | 19,6 м/с² (2g) в диапазоне частот 20-25 Гц |
Масса, кг | 18 |
Масса в упаковке, кг | 21 |
Высота | 3U |
Ширина | 19" |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 480 x 133 x 483 |
Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), мм | 590 x 190 x 570 |
Гарантийный срок, мес | 36 |
Срок службы, лет | 20 |
Цена с НДС | 59 944 руб. |
Назад в раздел