Версия для печати

Таблица характеристик:
Сопутствующие товары:
Похожие модели:
Назад в раздел
Выпрямительная система ИПС-7000-220/60B-175A-8U-LAN
ЗаказатьВыпрямительная система «Форпост» ИПС-7000-220/60В-175A-8U-LAN обеспечит электроэнергией высокого качества ваши приборы и устройства с напряжением питания 60 В и потребляемым током до 175 А.
Выпрямительная система ИПС-7000-220/60В-175A-8U-LAN представляет собой 19" корзину с 7 модульными выпрямителями «Форпост» БПС-1500 220/60B-25A, работающими параллельно. На передней панели корзины расположены двухполюсные автоматические выключатели сети 220 В и нагрузки, а также клеммные колодки для подключения сети, нагрузки и выхода дистанционной сигнализации.
Функциональные и конструктивные особенности выпрямительной системы ИПС-7000-220/60В-175A-8U-LAN:
- выполнена в виде 19" корзины высотой 8U;
- в составе корзины 7 модульных выпрямителя БПС-1500 220/60B-25A;
- "сухие" контакты дистанционной сигнализации;
- контроллер с индикацией выходных параметров и LAN-интерфейсом для дистанционного мониторинга;
- принудительное охлаждение (вентиляторы установлены в корзине).
Читать подробнее
Цена с НДС: 210 040 руб.
+7 (499) 924-43-02

Бренд/торговая марка | «Форпост» |
Число фаз | 1 |
Номинальное входное напряжение, В | 220 AC |
Количество выпрямителей | 7 |
Рабочий диапазон входного фазного напряжения, В | 187-253 |
Предельный диапазон входного фазного напряжения, В | 154-286 (<=3 с) |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Диапазон частоты, Гц | 47,5-63 |
Номинальное выходное напряжение, В | 60 DC |
Стабилизация выходного напряжения, % | ±1 |
Пульсации выходного напряжения (от пика до пика), мВ | <=50 |
Номинальный выходной ток, А | 175 |
КПД, % | >=88 |
Диапазон изменения нагрузки, % | 0-100 |
Защита от перегрузки и КЗ | электронная |
Диапазон температуры окружающей среды, °С | +1...+45 |
Диапазон температуры окружающей среды при транспортировке и хранении, °С | -50...+50 |
Относительная влажность воздуха, % | 0-95 |
Вид охлаждения | принудительное воздушное (вентиляторы установлены в корзине) |
Устойчивость к синусоидальной вибрации | 19,6 м/с² (2g) в диапазоне частот 20-25 Гц |
Масса, кг | 35 |
Масса в упаковке, кг | 40 |
Высота | 8U |
Ширина | 19" |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 480 x 352 x 360 |
Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), мм | 550 x 390 x 450 |
Гарантийный срок, мес | 36 |
Срок службы, лет | 20 |
Цена с НДС | 210 040 руб. |
Назад в раздел